ZŠ Sibírska U11
8:0
(8:0)
ZŠ Karloveská U11

29.10.2024 - 08:15
Ihrisko č. 1
Skupina A

8:0

2'
3'
7'
7'
8'
8'
9'
10'
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. TBI ZŠ Tbiliská U11 6 6 0 0 18:1 +17 18
2. BUD ZŠ Budmerice U11 5 4 0 1 9:5 +4 12
3. SIB ZŠ Sibírska U11 6 4 0 2 21:4 +17 12
4. ČAS ZŠ s MŠ Častá U11 6 3 0 3 14:8 +6 9
5. VRÚ ZŠ Vrútocká U11 5 2 0 3 6:10 -4 6
6. KAR ZŠ Karloveská U11 6 1 0 5 4:15 -11 3
7. CHG ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob U11 0 0 0 0 0:0 0 0
8. CES ZŠ s MŠ Česká 6 0 0 6 0:29 -29 0
Postup
Zostup